ネイビー系
ライトグレー系
ベージュ系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト96.0 ヒップ110.0 股上27.0 股下92.0 もも周り69.0 ひざ幅25.0 すそ周り40.0
100:ウエスト101.0 ヒップ114.0 股上28.0 股下92.0 もも周り70.0 ひざ幅26.0 すそ周り41.2
105:ウエスト105.0 ヒップ118.0 股上28.5 股下92.0 もも周り73.0 ひざ幅26.5 すそ周り42.0
110:ウエスト110.0 ヒップ121.2 股上29.5 股下92.0 もも周り74.0 ひざ幅27.0 すそ周り42.0
115:ウエスト116.0 ヒップ124.0 股上31.0 股下92.0 もも周り76.0 ひざ幅27.5 すそ周り43.0
120:ウエスト120.0 ヒップ125.0 股上31.5 股下92.0 もも周り77.0 ひざ幅27.5 すそ周り43.0
H: 186 C: 91 W: 76 H: 92
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。