ネイビー系
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
A4:前身頃73.0 後身頃70.1 身幅48.5 肩幅42.8 ウエスト90.2 そで丈58.0 袖(二の腕)幅17.6 背抜きor総裏or裏無し-
A5:前身頃74.7 後身頃72.2 身幅50.6 肩幅43.1 ウエスト91.6 そで丈59.1 袖(二の腕)幅17.8 背抜きor総裏or裏無し-
A6:前身頃77.0 後身頃74.0 身幅52.0 肩幅44.0 ウエスト94.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.0 背抜きor総裏or裏無し-
A7:前身頃79.0 後身頃76.2 身幅53.4 肩幅45.0 ウエスト96.4 そで丈62.0 袖(二の腕)幅18.4 背抜きor総裏or裏無し-
AB4:前身頃73.0 後身頃70.3 身幅51.6 肩幅44.1 ウエスト95.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅18.3 背抜きor総裏or裏無し-
AB5:前身頃75.2 後身頃72.2 身幅53.0 肩幅45.0 ウエスト96.8 そで丈59.6 袖(二の腕)幅18.5 背抜きor総裏or裏無し-
AB6:前身頃77.2 後身頃74.8 身幅54.0 肩幅45.5 ウエスト98.8 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.7 背抜きor総裏or裏無し-
AB7:前身頃78.5 後身頃76.0 身幅54.8 肩幅46.0 ウエスト100.8 そで丈61.8 袖(二の腕)幅18.9 背抜きor総裏or裏無し-
B4:前身頃73.2 後身頃70.2 身幅53.0 肩幅45.4 ウエスト98.0 そで丈57.7 袖(二の腕)幅19.0 背抜きor総裏or裏無し-
B5:前身頃75.0 後身頃72.3 身幅54.6 肩幅46.0 ウエスト100.4 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.3 背抜きor総裏or裏無し-
B6:前身頃77.2 後身頃74.1 身幅55.3 肩幅46.7 ウエスト102.6 そで丈61.0 袖(二の腕)幅19.4 背抜きor総裏or裏無し-
B7:前身頃78.6 後身頃75.8 身幅56.6 肩幅48.0 ウエスト104.0 そで丈62.0 袖(二の腕)幅19.6 背抜きor総裏or裏無し-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。