ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
A4:前身頃72.5 後身頃70.0 身幅48.0 肩幅43.0 ウエスト90.8 そで丈57.0 袖(二の腕)幅17.0 背抜きor総裏or裏無し-
A5:前身頃74.0 後身頃72.0 身幅49.5 肩幅44.0 ウエスト92.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅17.5 背抜きor総裏or裏無し-
A6:前身頃76.5 後身頃74.0 身幅50.5 肩幅45.0 ウエスト94.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.0 背抜きor総裏or裏無し-
A7:前身頃78.0 後身頃76.0 身幅51.5 肩幅46.0 ウエスト97.0 そで丈62.0 袖(二の腕)幅18.5 背抜きor総裏or裏無し-
AB4:前身頃73.0 後身頃71.0 身幅50.6 肩幅44.0 ウエスト97.0 そで丈57.5 袖(二の腕)幅18.0 背抜きor総裏or裏無し-
AB5:前身頃74.5 後身頃72.0 身幅51.5 肩幅45.0 ウエスト98.2 そで丈59.0 袖(二の腕)幅18.0 背抜きor総裏or裏無し-
AB6:前身頃76.5 後身頃74.0 身幅52.5 肩幅46.0 ウエスト100.2 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.5 背抜きor総裏or裏無し-
AB7:前身頃79.5 後身頃76.0 身幅53.5 肩幅46.5 ウエスト102.0 そで丈63.5 袖(二の腕)幅19.0 背抜きor総裏or裏無し-
B4:前身頃73.0 後身頃70.5 身幅51.6 肩幅45.3 ウエスト99.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅18.5 背抜きor総裏or裏無し-
B5:前身頃74.6 後身頃72.0 身幅52.5 肩幅46.5 ウエスト101.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅19.0 背抜きor総裏or裏無し-
B6:前身頃77.0 後身頃74.0 身幅53.6 肩幅47.2 ウエスト102.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅19.5 背抜きor総裏or裏無し-
B7:前身頃79.0 後身頃76.5 身幅55.0 肩幅47.6 ウエスト105.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅19.5 背抜きor総裏or裏無し-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。