グレー系1
ネイビー系1
10%ポイントバック
在庫×
在庫×
在庫×
残り1点
お取寄せ在庫×
在庫×
在庫△
お取寄せ在庫×
サイズ表(実寸)
A4:前身頃72.5 後身頃70.0 身幅48.5 肩幅43.0 ウエスト(ジャケット)90.0 そで丈57.5 袖(二の腕)幅17.5 ウエスト(パンツ)80.0 ヒップ96.0 股上24.0 股下90.5 もも周り60.0 ひざ幅22.5 すそ周り38.0
A5:前身頃74.5 後身頃72.0 身幅49.0 肩幅43.5 ウエスト(ジャケット)93.0 そで丈59.5 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)83.0 ヒップ98.0 股上24.5 股下92.0 もも周り61.0 ひざ幅22.6 すそ周り38.0
A6:前身頃76.5 後身頃74.0 身幅50.0 肩幅44.0 ウエスト(ジャケット)94.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)84.0 ヒップ100.0 股上25.0 股下94.0 もも周り62.0 ひざ幅23.5 すそ周り39.0
A7:前身頃78.0 後身頃76.0 身幅51.4 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)96.2 そで丈63.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)85.0 ヒップ103.0 股上25.0 股下96.0 もも周り64.0 ひざ幅23.5 すそ周り39.0
AB4:前身頃72.5 後身頃70.0 身幅50.0 肩幅44.1 ウエスト(ジャケット)95.0 そで丈57.5 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)85.0 ヒップ102.0 股上25.0 股下90.5 もも周り63.0 ひざ幅23.5 すそ周り39.0
AB5:前身頃74.5 後身頃72.0 身幅50.5 肩幅44.7 ウエスト(ジャケット)97.0 そで丈59.5 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)87.0 ヒップ104.0 股上25.5 股下92.0 もも周り63.0 ひざ幅23.5 すそ周り39.0
AB6:前身頃76.0 後身頃73.5 身幅51.6 肩幅45.5 ウエスト(ジャケット)98.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)91.0 ヒップ106.0 股上26.0 股下94.0 もも周り65.0 ひざ幅24.5 すそ周り40.0
AB7:前身頃78.5 後身頃76.0 身幅53.0 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)101.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)92.0 ヒップ106.0 股上26.5 股下96.0 もも周り66.0 ひざ幅24.5 すそ周り40.0
B5:
B6:
B7:
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。