10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 42 | 56 | 19.5 | 29.5 | 16.5 | 8 |
100 | 44 | 59.5 | 19.8 | 35.8 | 17.5 | 8.5 |
110 | 46 | 63 | 20 | 42 | 18.5 | 9 |
120 | 48.5 | 66 | 21.3 | 46.5 | 19.5 | 9.3 |
130 | 51 | 69 | 22.5 | 51 | 20.5 | 9.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。