アソート
サイズ表(実寸)
ブルゾン(着丈) | ブルゾン(身巾) | ブルゾン(袖丈) | チュニック(着丈) | チュニック(身巾) | チュニック(袖丈) | Tシャツ(着丈) | Tシャツ(身巾) | Tシャツ(袖丈) | カーディガン(着丈) | カーディガン(身巾) | カーディガン(袖丈) | パンツ(総丈) | パンツ(ウエスト) | パンツ(わたり巾) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 38 | 32.5 | 29 | 34 | 32.4 | 27 | 34 | 27 | 27 | 31.5 | 30 | 28 | 42 | 46.5 | 16.5 |
90 | 42 | 33.5 | 32.5 | 36 | 33.4 | 30.5 | 36 | 28 | 30.5 | 33.5 | 31 | 31.5 | 49 | 48.5 | 17 |
100 | 47 | 35.5 | 36.5 | 39 | 33.4 | 36.5 | 39 | 30 | 34.5 | 36.5 | 33 | 35.5 | 55 | 51 | 18 |
110 | 52 | 37.5 | 40.5 | 43 | 35.4 | 38.5 | 43 | 32 | 38.5 | 40.5 | 35 | 39.5 | 61.5 | 53.5 | 19.5 |
120 | 57 | 39.5 | 44.5 | 47 | 37.4 | 40.5 | 47 | 34 | 42.5 | 44.5 | 37 | 43.5 | 67.5 | 56 | 20.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。