マルチ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
コート(着丈) | コート(身巾) | コート(袖丈) | ワンピース(着丈) | ワンピース(身巾) | ワンピース(袖丈) | Tシャツ(着丈) | Tシャツ(身巾) | Tシャツ(袖丈) | レギパン(総丈) | レギパン(ウエストリブ寸) | レギパン(わたり巾) | ニット帽(幅) | ニット帽(丈) | 手袋(丈) | 手袋(甲幅) | 手袋(手首口) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 38 | 33.5 | 40 | 41 | 29 | 28 | 34 | 27 | 27 | 42 | 44 | 15 | 18 | 18 | 13 | 7 | 6 |
90 | 42.5 | 34.5 | 44 | 45.5 | 30 | 31.5 | 36 | 28 | 30.5 | 49 | 46 | 16 | 18 | 18 | 13 | 7 | 6 |
100 | 47 | 36.5 | 48 | 50 | 32 | 35.5 | 39 | 30 | 34.5 | 55 | 48.5 | 17 | 21 | 20 | 15 | 7.5 | 6.5 |
110 | 52.5 | 38.5 | 53 | 55.5 | 34 | 39.5 | 43 | 32 | 38.5 | 61.5 | 51 | 18 | 21 | 20 | 15 | 7.5 | 6.5 |
120 | 58 | 40.5 | 58 | 61 | 36 | 43.5 | 47 | 34 | 42.5 | 67.5 | 53.5 | 19 | 21 | 20 | 15 | 7.5 | 6.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。