250ブラウン
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 61.5 | 39.5 | 36.5 | 59.0 | 9.5 |
XS | 62.5 | 41.7 | 37.7 | 60.5 | 10 |
S | 63.5 | 43.8 | 38.8 | 62 | 10.5 |
M | 64.5 | 46.0 | 40.0 | 63.5 | 11.0 |
L | 66.3 | 49.5 | 42.0 | 64.8 | 11.8 |
XL | 68.0 | 53.0 | 44.0 | 66.0 | 12.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。