400ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 77.0 | 92.0 | 25.5 | 70.0 | 27.0 | 15.5 |
0 | 80.5 | 96.0 | 27.0 | 70.0 | 27.8 | 16.0 |
2 | 84.0 | 100.0 | 28.5 | 70.0 | 28..5 | 16.5 |
4 | 85.5 | 101.0 | 29.8 | 70.3 | 30.3 | 17.0 |
6 | 87.0 | 102.0 | 31.0 | 70.5 | 32.0 | 17.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。