410ネイビー
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 92.5 | 47.0 | 37.5 | 57.0 | 11.0 |
XS | 93.7 | 49.5 | 38.7 | 58.0 | 11.5 |
S | 94.8 | 52.0 | 39.8 | 59.0 | 12.0 |
M | 96.0 | 54.5 | 41.0 | 60.0 | 12.5 |
L | 96.8 | 58.3 | 42.8 | 62.3 | 14.0 |
XL | 97.5 | 62.0 | 44.5 | 64.5 | 15.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。