410ネイビー
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|
00 | 67.5 | 42.0 | 37.0 | 59.0 | 12.5 |
0 | 68.5 | 44.0 | 38.0 | 59.5 | 13.0 |
2 | 69.0 | 45.5 | 39.0 | 59.5 | 13.0 |
4 | 69.0 | 46.0 | 39.5 | 59.5 | 13.0 |
6 | 69.5 | 45.5 | 40.0 | 59.5 | 13.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。