410ネイビー
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 60.5 | 37.5 | 36 | 58 | 19 | 10 |
XS | 62.5 | 40 | 37 | 59 | 21 | 10 |
S | 63.2 | 41.7 | 38 | 60 | 21.7 | 10.8 |
M | 63.9 | 43.4 | 38.9 | 60.9 | 22.4 | 11.5 |
L | 64.6 | 48.2 | 41 | 63 | 24 | 12.3 |
XL | 65.2 | 53 | 43 | 65 | 25.5 | 13 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。