410ネイビー
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 68 | 92 | 29 | 70 | 29 | 17 |
0 | 69 | 93 | 30 | 70.5 | 29 | 17.3 |
2 | 70 | 94 | 31 | 71 | 29 | 17.5 |
4 | 74 | 99 | 31.5 | 71.5 | 31.5 | 18 |
6 | 78 | 104 | 32 | 72 | 34 | 18.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。