001ブラック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 67 | 98 | 29.5 | 67.5 | 29.5 | 16.5 |
0 | 69.5 | 99 | 31 | 68 | 30 | 16.8 |
2 | 72 | 100 | 32.5 | 68.5 | 30.5 | 17 |
4 | 74.5 | 103.5 | 33 | 68.8 | 32 | 17.8 |
6 | 77 | 107 | 33.5 | 69 | 33.5 | 18.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。