ニュアンスグレー系
ダークブラウン系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:ウエスト76.4 ヒップ96.2 股上30.2 股下67.1 もも周り64.6 ひざ幅28.1 すそ周り52.2
42:ウエスト79.0 ヒップ102.2 股上31.6 股下67.7 もも周り67.8 ひざ幅29.4 すそ周り53.2
44:ウエスト84.6 ヒップ106.8 股上32.3 股下67.9 もも周り71.0 ひざ幅30.8 すそ周り55.6
46:ウエスト87.2 ヒップ111.8 股上32.9 股下68.0 もも周り73.0 ひざ幅31.9 すそ周り57.2
48:ウエスト91.0 ヒップ115.0 股上33.9 股下68.2 もも周り77.4 ひざ幅33.9 すそ周り59.6
モデル:身長166 B90 W73 H100 42
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。