キャメル系
チャコール系
ブラック系
サイズ表(実寸)
40:ウエスト77.4~96.0 ヒップ111.2 股上34.2 股下72.0 もも周り74.2 すそ周り55.4
42:ウエスト81.6~101.0 ヒップ116.0 股上35.3 股下72.0 もも周り76.8 すそ周り56.0
44:ウエスト85.2~105.0 ヒップ118.4 股上36.3 股下72.0 もも周り80.8 すそ周り56.8
46:ウエスト88.8~109.0 ヒップ122.6 股上37.2 股下72.0 もも周り83.6 すそ周り57.6
48:ウエスト92.0~114.0 ヒップ129.6 股上37.9 股下72.0 もも周り85.6 すそ周り58.6
モデル:身長173 B79 W59 H86 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。