ブラック系
キャメル系
サックスブルー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:ウエスト77.6 ヒップ100.0 股上35.2 股下71.1 もも周り66.4 ひざ幅28.2 すそ周り49.8
42:ウエスト80.0 ヒップ103.8 股上35.9 股下71.1 もも周り68.8 ひざ幅29.0 すそ周り51.0
44:ウエスト82.2 ヒップ109.4 股上37.1 股下71.1 もも周り72.4 ひざ幅30.9 すそ周り52.0
46:ウエスト86.2 ヒップ112.4 股上37.7 股下71.1 もも周り75.4 ひざ幅31.4 すそ周り53.2
48:ウエスト92.4 ヒップ119.0 股上38.1 股下71.1 もも周り77.8 ひざ幅32.6 すそ周り54.2
モデル:身長166 B78 W59 H88 着用サイズ:4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。