ライトグレー系
チャコール系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:ウエスト76.0~100.0 ヒップ109.4 股上33.5 股下72.5 もも周り72.6 すそ周り55.0
42:ウエスト80.0~104.0 ヒップ112.8 股上34.4 股下72.5 もも周り74.0 すそ周り56.0
44:ウエスト84.0~108.0 ヒップ117.0 股上35.2 股下72.5 もも周り77.6 すそ周り57.0
46:ウエスト88.0~112.0 ヒップ122.0 股上35.7 股下72.5 もも周り80.6 すそ周り57.8
48:ウエスト92.0~117.0 ヒップ125.4 股上36.6 股下72.5 もも周り83.6 すそ周り57.8
モデル:身長175 B79 W60 H88 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。