ヘイズピンク系
ネイビー系
ブラック系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:ウエスト78.0~98.0 ヒップ105.0 股上32.0 股下68.0 もも周り66.0 すそ周り33.0
42:ウエスト81.0~101.0 ヒップ109.0 股上32.5 股下68.0 もも周り69.0 すそ周り34.0
44:ウエスト84.0~106.0 ヒップ114.0 股上33.0 股下68.0 もも周り71.0 すそ周り35.0
46:ウエスト88.0~112.0 ヒップ119.0 股上33.0 股下68.0 もも周り74.0 すそ周り35.0
48:ウエスト92.0~116.0 ヒップ122.0 股上34.5 股下68.5 もも周り76.0 すそ周り36.0
モデル:身長175 B79 W60 H88 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。