ブラック系
ライトイエロー系
ダルブルー系
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:ウエスト78.2 ヒップ99.2 股上31.0 股下73.5 もも周り66.0 ひざ幅28.2 すそ周り52.0
42:ウエスト82.2 ヒップ102.4 股上31.5 股下73.5 もも周り68.2 ひざ幅29.3 すそ周り53.8
44:ウエスト85.2 ヒップ108.4 股上32.6 股下73.5 もも周り70.2 ひざ幅30.5 すそ周り56.2
46:ウエスト87.4 ヒップ111.2 股上33.6 股下73.5 もも周り74.2 ひざ幅31.2 すそ周り57.0
48:ウエスト92.4 ヒップ112.2 股上34.5 股下73.5 もも周り77.0 ひざ幅32.1 すそ周り59.2
モデル:身長170 B85 W60 H93 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。