ブラック系
キャメル系
サイズ表(実寸)
40:着丈103.5 身幅55.0 肩幅41.2 ウエスト112.2 そで丈63.0 袖(二の腕)幅19.5 重量(g)1004 背抜きor総裏or裏無し裏無し
42:着丈105.0 身幅57.6 肩幅42.0 ウエスト115.0 そで丈64.1 袖(二の腕)幅20.5 重量(g)1044 背抜きor総裏or裏無し裏無し
44:着丈105.5 身幅59.6 肩幅43.2 ウエスト119.2 そで丈64.1 袖(二の腕)幅21.0 重量(g)1066 背抜きor総裏or裏無し裏無し
46:着丈106.5 身幅61.7 肩幅44.5 ウエスト123.2 そで丈64.5 袖(二の腕)幅21.5 重量(g)1092 背抜きor総裏or裏無し裏無し
48:着丈107.0 身幅63.1 肩幅45.2 ウエスト125.2 そで丈64.5 袖(二の腕)幅22.0 重量(g)1112 背抜きor総裏or裏無し裏無し
モデル:身長168 B82 W60 H85 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。