グレー系
ブラウン系
ティールブルー系
ブラック系[WEB限定]
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:ウエスト79.0〜92.0 ヒップ102.8 股上31.0 股下68.0 もも周り66.0 ひざ幅25.4 すそ周り26.0
42:ウエスト82.0〜96.0 ヒップ105.2 股上31.0 股下68.0 もも周り68.0 ひざ幅25.5 すそ周り26.2
44:ウエスト85.0〜100.0 ヒップ106.8 股上32.5 股下68.0 もも周り70.0 ひざ幅26.6 すそ周り28.0
46:ウエスト91.0〜104.0 ヒップ115.0 股上33.0 股下68.0 もも周り74.2 ひざ幅28.0 すそ周り28.0
48:ウエスト94.0〜108.0 ヒップ119.0 股上33.4 股下68.0 もも周り74.8 ひざ幅28.0 すそ周り28.2
モデル:身長170 B76 W58 H88 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。