ブラック系
トープ系
アッシュカーキ系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:着丈114.0 身幅57.1 肩幅49.2 ウエスト116.2 そで丈60.0 袖(二の腕)幅22.2 重量(g)904 背抜きor総裏or裏無し総裏
42:着丈115.7 身幅58.0 肩幅50.1 ウエスト119.6 そで丈60.8 袖(二の腕)幅23.4 重量(g)934 背抜きor総裏or裏無し総裏
44:着丈116.4 身幅61.9 肩幅51.0 ウエスト125.8 そで丈62.4 袖(二の腕)幅24.0 重量(g)944 背抜きor総裏or裏無し総裏
46:着丈117.8 身幅62.4 肩幅51.6 ウエスト129.4 そで丈63.0 袖(二の腕)幅24.4 重量(g)986 背抜きor総裏or裏無し総裏
48:着丈118.2 身幅65.2 肩幅52.3 ウエスト134.6 そで丈63.1 袖(二の腕)幅25.0 重量(g)1106 背抜きor総裏or裏無し総裏
モデル:身長175 B73 W59 H87 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。