ブラック系
トープ系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:着丈114.0 身幅58.4 肩幅44.4 ウエスト116.0 そで丈63.0 袖(二の腕)幅23.0 重量(g)682 背抜きor総裏or裏無し総裏
42:着丈116.0 身幅60.2 肩幅45.8 ウエスト120.6 そで丈63.5 袖(二の腕)幅23.4 重量(g)716 背抜きor総裏or裏無し総裏
44:着丈117.0 身幅62.5 肩幅47.0 ウエスト124.2 そで丈63.5 袖(二の腕)幅24.1 重量(g)730 背抜きor総裏or裏無し総裏
46:着丈118.0 身幅64.4 肩幅49.1 ウエスト129.4 そで丈64.5 袖(二の腕)幅25.0 重量(g)748 背抜きor総裏or裏無し総裏
48:着丈118.5 身幅65.4 肩幅50.2 ウエスト133.3 そで丈64.7 袖(二の腕)幅-
モデル:身長170 B85 W60 H93 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。