ベージュ系
オリーブ系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:前身頃59.9 後身頃67.6 身幅56.4 肩幅39.4 ウエスト124.0 そで丈63.2 袖(二の腕)幅19.6 重量(g)726
42:前身頃61.8 後身頃68.6 身幅59.0 肩幅40.8 ウエスト129.0 そで丈64.2 袖(二の腕)幅20.0 重量(g)748
44:前身頃62.6 後身頃69.2 身幅60.1 肩幅41.0 ウエスト132.0 そで丈64.7 袖(二の腕)幅21.0 重量(g)768
46:前身頃63.1 後身頃69.8 身幅62.7 肩幅42.2 ウエスト136.0 そで丈65.1 袖(二の腕)幅22.4 重量(g)776
48:前身頃64.6 後身頃71.5 身幅64.0 肩幅43.0 ウエスト138.6 そで丈66.1 袖(二の腕)幅22.5 重量(g)794
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。