キャメル系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:着丈64.1 身幅70.3 ウエスト151.6 ゆき79.3 袖(二の腕)幅27.4
42:着丈65.0 身幅72.8 ウエスト155.6 ゆき80.2 袖(二の腕)幅29.0
44:着丈66.3 身幅73.6 ウエスト157.0 ゆき80.7 袖(二の腕)幅29.4
46:着丈66.4 身幅76.9 ウエスト160.8 ゆき81.3 袖(二の腕)幅29.8
48:着丈66.6 身幅78.2 ウエスト163.2 ゆき81.5 袖(二の腕)幅30.4
モデル:身長169 B80 W58 H83 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。