ピンクベージュ系
ネイビー系
ブラック系
ライトオリーブ系
ブルーグレー系
グレージュ系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:前身頃66.0 後身頃61.0 身幅46.1 肩幅40.1 ウエスト86.0 そで丈60.8 袖(二の腕)幅16.5 背抜きor総裏or裏無し裏無し
42:前身頃67.5 後身頃61.4 身幅48.5 肩幅40.6 ウエスト91.8 そで丈60.8 袖(二の腕)幅17.0 背抜きor総裏or裏無し裏無し
44:前身頃69.0 後身頃63.6 身幅50.0 肩幅42.0 ウエスト94.8 そで丈61.6 袖(二の腕)幅17.9 背抜きor総裏or裏無し裏無し
46:前身頃69.5 後身頃63.6 身幅51.7 肩幅42.0 ウエスト99.8 そで丈61.6 袖(二の腕)幅18.6 背抜きor総裏or裏無し裏無し
48:前身頃70.3 後身頃64.4 身幅54.6 肩幅43.5 ウエスト103.0 そで丈62.2 袖(二の腕)幅19.0 背抜きor総裏or裏無し裏無し
モデル:身長173 B80 W58 H87 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。