ブラック系
ダークグリーン系
ネイビーストライプ
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:ウエスト79.0 ヒップ97.4 股上25.0 股下74.9 もも周り59.8 ひざ幅23.1 すそ周り34.4
42:ウエスト82.2 ヒップ100.4 股上25.6 股下74.9 もも周り61.6 ひざ幅23.5 すそ周り34.4
44:ウエスト85.4 ヒップ103.6 股上26.3 股下74.9 もも周り63.8 ひざ幅24.5 すそ周り34.8
46:ウエスト89.8 ヒップ108.0 股上27.0 股下75.0 もも周り67.2 ひざ幅25.2 すそ周り35.8
48:ウエスト94.0 ヒップ111.4 股上27.5 股下75.0 もも周り68.8 ひざ幅26.1 すそ周り36.2
モデル:身長169 B80 W57 H83 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。