カーキ系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:前身頃68.5 後身頃64.5 身幅46.0 肩幅39.0 ウエスト88.0 そで丈63.5 袖(二の腕)幅16.1 背抜きor総裏背抜き
42:前身頃69.7 後身頃65.7 身幅48.8 肩幅40.0 ウエスト93.0 そで丈64.5 袖(二の腕)幅17.0 背抜きor総裏背抜き
44:前身頃69.8 後身頃66.1 身幅50.2 肩幅41.0 ウエスト95.2 そで丈64.7 袖(二の腕)幅17.6 背抜きor総裏背抜き
46:前身頃71.7 後身頃67.1 身幅51.9 肩幅42.0 ウエスト100.4 そで丈65.5 袖(二の腕)幅17.6 背抜きor総裏背抜き
48:前身頃72.6 後身頃68.1 身幅53.7 肩幅43.0 ウエスト104.0 そで丈65.5 袖(二の腕)幅18.5 背抜きor総裏背抜き
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。