ベージュ系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
40:前身頃62.6 後身頃70.5 身幅55.6 肩幅40.5 ウエスト117.2 そで丈64.7 袖(二の腕)幅19.1 重量(g)990 背抜きor総裏背抜き
42:前身頃65.0 後身頃70.5 身幅57.5 肩幅41.0 ウエスト121.8 そで丈66.0 袖(二の腕)幅20.5 重量(g)1004 背抜きor総裏背抜き
44:前身頃65.0 後身頃71.5 身幅60.2 肩幅42.2 ウエスト126.0 そで丈66.1 袖(二の腕)幅21.0 重量(g)1056 背抜きor総裏背抜き
46:前身頃66.1 後身頃72.6 身幅61.6 肩幅43.0 ウエスト130.2 そで丈66.3 袖(二の腕)幅21.8 重量(g)1084 背抜きor総裏背抜き
48:前身頃67.6 後身頃74.6 身幅64.5 肩幅44.2 ウエスト132.0 そで丈67.3 袖(二の腕)幅22.5 重量(g)1118 背抜きor総裏背抜き
モデル:身長165 B78 W58 H83 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。