ネイビー系
ベージュ系
サイズ表(実寸)
40:着丈109.7 身幅57.0 肩幅43.4 ウエスト113.6 そで丈62.8 袖(二の腕)幅20.0 重量(g)1178 背抜きor総裏背抜き
42:着丈111.4 身幅59.0 肩幅44.0 ウエスト118.0 そで丈64.5 袖(二の腕)幅20.8 重量(g)1230 背抜きor総裏背抜き
44:着丈113.0 身幅61.1 肩幅44.7 ウエスト122.0 そで丈65.0 袖(二の腕)幅21.1 重量(g)1264 背抜きor総裏背抜き
46:着丈113.5 身幅62.2 肩幅46.0 ウエスト124.8 そで丈65.2 袖(二の腕)幅22.0 重量(g)1300 背抜きor総裏背抜き
48:着丈114.5 身幅64.5 肩幅46.5 ウエスト128.8 そで丈66.1 袖(二の腕)幅22.8 重量(g)1326 背抜きor総裏背抜き
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。