ベージュ系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:総丈121.5 前身頃117.0 後身頃121.5 身幅59.4 肩幅46.0 ウエスト118.6 ヒップ118.8 そで丈58.2 袖(二の腕)幅21.5
42:総丈123.0 前身頃118.0 後身頃123.0 身幅61.4 肩幅47.0 ウエスト123.6 ヒップ124.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅22.5
44:総丈124.0 前身頃119.8 後身頃124.0 身幅63.2 肩幅47.9 ウエスト127.2 ヒップ127.6 そで丈60.0 袖(二の腕)幅22.5
46:総丈125.0 前身頃121.0 後身頃125.0 身幅65.2 肩幅48.7 ウエスト129.2 ヒップ132.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅23.2
48:総丈126.0 前身頃122.0 後身頃126.0 身幅67.2 肩幅49.1 ウエスト134.0 ヒップ135.2 そで丈61.0 袖(二の腕)幅24.0
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。