ブラウン系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:着丈97.9 身幅53.4 肩幅41.5 ウエスト101.0 そで丈63.2 袖(二の腕)幅19.9 重量(g)894 背抜きor総裏総裏
42:着丈98.7 身幅54.9 肩幅41.8 ウエスト104.4 そで丈64.7 袖(二の腕)幅20.7 重量(g)920 背抜きor総裏総裏
44:着丈99.4 身幅56.6 肩幅42.6 ウエスト109.0 そで丈65.0 袖(二の腕)幅21.5 重量(g)938 背抜きor総裏総裏
46:着丈100.0 身幅58.6 肩幅43.9 ウエスト114.8 そで丈65.2 袖(二の腕)幅22.1 重量(g)946 背抜きor総裏総裏
48:着丈101.8 身幅60.9 肩幅45.5 ウエスト116.8 そで丈65.3 袖(二の腕)幅22.6 重量(g)956 背抜きor総裏総裏
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。