ライトグレー系
チャコール系
ブラック系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:ウエスト78.0~97.0 ヒップ102.0 股上34.0 股下72.5 もも周り70.0 ひざ幅30.4 すそ周り56.0
42:ウエスト80.0~102.0 ヒップ107.0 股上34.6 股下72.5 もも周り72.2 ひざ幅31.3 すそ周り56.0
44:ウエスト85.0~108.0 ヒップ110.0 股上35.4 股下72.5 もも周り76.0 ひざ幅32.1 すそ周り56.8
46:ウエスト88.0~110.0 ヒップ112.2 股上36.0 股下72.5 もも周り78.4 ひざ幅33.6 すそ周り58.0
48:ウエスト92.0~114.0 ヒップ117.8 股上37.1 股下73.0 もも周り81.0 ひざ幅34.0 すそ周り58.6
モデル:身長173 B78 W61 H89 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。