ライトグレー系9
ネイビー系9
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:着丈58.0 身幅48.0 肩幅39.0 ウエスト92.6 そで丈63.3 袖(二の腕)幅16.0 背抜きor総裏背抜き
42:着丈59.4 身幅51.8 肩幅40.3 ウエスト98.8 そで丈64.5 袖(二の腕)幅17.1 背抜きor総裏背抜き
44:着丈60.1 身幅52.4 肩幅41.0 ウエスト100.8 そで丈64.6 袖(二の腕)幅17.4 背抜きor総裏背抜き
46:着丈60.9 身幅53.9 肩幅41.9 ウエスト105.6 そで丈64.8 袖(二の腕)幅18.0 背抜きor総裏背抜き
48:着丈61.4 身幅55.6 肩幅42.7 ウエスト108.2 そで丈65.3 袖(二の腕)幅18.6 背抜きor総裏背抜き
モデル:身長170 B78 W58 H84 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。