ブラック系
トープ系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:着丈88.5 身幅58.0 肩幅44.5 ウエスト116.6 そで丈61.0 袖(二の腕)幅22.5 重量(g)534 背抜きor総裏or裏無し総裏
42:着丈89.5 身幅61.0 肩幅45.6 ウエスト124.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅23.5 重量(g)556 背抜きor総裏or裏無し総裏
44:着丈91.0 身幅63.0 肩幅47.0 ウエスト126.8 そで丈62.0 袖(二の腕)幅24.0 重量(g)572 背抜きor総裏or裏無し総裏
46:着丈91.5 身幅65.0 肩幅48.0 ウエスト131.2 そで丈62.5 袖(二の腕)幅24.5 重量(g)584 背抜きor総裏or裏無し総裏
48:着丈92.0 身幅66.6 肩幅48.9 ウエスト133.6 そで丈63.0 袖(二の腕)幅25.5 重量(g)600 背抜きor総裏or裏無し総裏
モデル:身長177 B80 W59 H88 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。