ピンク系
カーキ系
ネイビー系
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
40:前身頃61.5 後身頃68.6 身幅56.6 肩幅41.1 ウエスト120.4 そで丈64.1 袖(二の腕)幅20.5 重量(g)672 背抜きor総裏背抜き
42:前身頃62.3 後身頃71.1 身幅59.0 肩幅41.5 ウエスト123.4 そで丈65.0 袖(二の腕)幅21.5 重量(g)700 背抜きor総裏背抜き
44:前身頃62.6 後身頃72.2 身幅61.1 肩幅43.1 ウエスト128.4 そで丈66.0 袖(二の腕)幅21.8 重量(g)712 背抜きor総裏背抜き
46:前身頃66.1 後身頃72.6 身幅62.6 肩幅44.1 ウエスト131.4 そで丈66.2 袖(二の腕)幅22.2 重量(g)724 背抜きor総裏背抜き
48:前身頃66.3 後身頃73.6 身幅65.1 肩幅45.1 ウエスト136.2 そで丈67.1 袖(二の腕)幅23.1 重量(g)738 背抜きor総裏背抜き
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。