オフホワイト系
フォグブルー系
ブラック系
サイズ表(実寸)
40:ウエスト78.0 ヒップ98.8 股上27.8 股下70.5 もも周り61.4 ひざ幅22.3 すそ周り35.4
42:ウエスト81.0 ヒップ102.8 股上28.0 股下70.5 もも周り63.6 ひざ幅23.1 すそ周り36.0
44:ウエスト85.0 ヒップ106.0 股上29.3 股下70.5 もも周り65.8 ひざ幅24.4 すそ周り36.8
46:ウエスト89.0 ヒップ109.8 股上30.3 股下70.5 もも周り68.0 ひざ幅24.8 すそ周り37.2
48:ウエスト93.0 ヒップ113.8 股上30.9 股下70.5 もも周り72.0 ひざ幅26.3 すそ周り38.0
モデル:身長173 B78 W61 H89 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。