ベージュ系
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:総丈110.5 身幅49.6 肩幅39.1 ウエスト98.6 ヒップ101.2 そで丈62.1 袖(二の腕)幅16.0
42:総丈113.0 身幅52.4 肩幅41.0 ウエスト104.6 ヒップ107.0 そで丈62.2 袖(二の腕)幅16.6
44:総丈113.5 身幅53.9 肩幅41.3 ウエスト106.2 ヒップ110.6 そで丈62.5 袖(二の腕)幅16.9
46:総丈114.0 身幅55.2 肩幅42.2 ウエスト110.8 ヒップ112.4 そで丈62.7 袖(二の腕)幅17.8
48:総丈114.6 身幅57.8 肩幅43.4 ウエスト114.0 ヒップ116.6 そで丈63.4 袖(二の腕)幅18.5
モデル:身長168 B82 W60 H85 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。