オフホワイト系
トープ系
ブラック系
サイズ表(実寸)
40:着丈60.0 身幅54.5 ウエスト118.0 ゆき79.0 袖(二の腕)幅24.0 背抜きor総裏or裏無し裏無し
42:着丈60.5 身幅57.0 ウエスト123.0 ゆき81.0 袖(二の腕)幅25.5 背抜きor総裏or裏無し裏無し
44:着丈62.0 身幅59.0 ウエスト125.0 ゆき81.0 袖(二の腕)幅26.0 背抜きor総裏or裏無し裏無し
46:着丈62.0 身幅61.5 ウエスト128.0 ゆき83.0 袖(二の腕)幅26.5 背抜きor総裏or裏無し裏無し
48:着丈62.0 身幅62.0 ウエスト133.0 ゆき83.0 袖(二の腕)幅26.5 背抜きor総裏or裏無し裏無し
モデル:身長172 B78 W59 H88 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。