ブラック
キャメル
グリーン
モカ
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 96 | 23.5 | 68 | 27.5 | 13.4 |
2 | 67 | 99 | 24.5 | 68.5 | 28.5 | 14.2 |
3 | 70 | 102 | 25.5 | 69 | 29.5 | 15 |
4 | 73 | 105 | 26.5 | 69.5 | 30.5 | 15.8 |
5 | 76 | 108 | 27.5 | 70 | 31.5 | 16.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。