BLK
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
対応サイズ | 底幅 | 甲周り | ヒール | 全長 | 筒周り | 足首周り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.5 | 22.8 | 8.3 | 13.1 | 3.3 | 16.7 | 21.2 | 28.3 |
36.0 | 23.2 | 8.5 | 13.4 | 3.4 | 16.8 | 21.5 | 28.5 |
36.5 | 23.5 | 8.6 | 13.5 | 3.4 | 16.8 | 21.6 | 28.7 |
37.0 | 23.8 | 8.7 | 13.7 | 3.5 | 16.9 | 21.8 | 28.8 |
37.5 | 24.2 | 8.8 | 14 | 3.6 | 17 | 23.2 | 30 |
38.0 | 24.5 | 8.9 | 14.2 | 3.7 | 17.4 | 25 | 31.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。