BLK
BR
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
対応サイズ | 底幅 | 甲周り | ヒール | 全高 | 筒周り | 足首周り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.5 | 22.8 | 9 | 11.8 | 2.7 | 17 | 20 | 29.3 |
36.0 | 23.2 | 9 | 12 | 2.7 | 17 | 20 | 29.5 |
36.5 | 23.5 | 9 | 12.3 | 2.7 | 17 | 20 | 29.8 |
37.0 | 23.8 | 9 | 12.5 | 2.7 | 17 | 20 | 30 |
37.5 | 24.2 | 9.5 | 13.5 | 2.7 | 17 | 22 | 30 |
38.0 | 24.5 | 9.8 | 13.8 | 2.7 | 17 | 22 | 30 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。