ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 | 101 | 30 | 64.5 | 31 | 15.5 |
1 | 72 | 103.5 | 31 | 66.3 | 31.8 | 16 |
2 | 75 | 106 | 32 | 68 | 32.5 | 16.5 |
3 | 77.3 | 109.7 | 32.2 | 68.2 | 33.3 | 17 |
4 | 79.7 | 113.3 | 32.3 | 68.3 | 34.2 | 17.5 |
5 | 82 | 117 | 32.5 | 68.5 | 35 | 18 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。