ダークネイビー
サイズ表(実寸)
ウエスト | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|
0(XS) | 35 | 30 | 66.5 | 27.5 | 16.5 |
1(S) | 36.5 | 30.5 | 67.5 | 28.5 | 17.5 |
2(M) | 38.5 | 31 | 68.5 | 29 | 18 |
3(L) | 39.5 | 31.5 | 69 | 29.5 | 18 |
4(LL) | 41 | 32 | 70 | 30 | 18.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。