ブラック
サイズ表(実寸)
0(S)7号:着丈57.6 肩幅38.1 バスト88.2 袖丈54.0 袖幅16.2 袖口10.2 裾幅47.9
1(M)9号:着丈59.5 肩幅39.1 バスト90.8 袖丈55.4 袖幅16.0 袖口11.0 裾幅49.6
2(L)11号:着丈60.8 肩幅40.0 バスト94.0 袖丈56.4 袖幅16.8 袖口11.5 裾幅51.2
3(2L)13号:着丈61.1 肩幅41.2 バスト98.6 袖丈57.1 袖幅17.4 袖口11.9 裾幅53.6
4(3L)15号:着丈61.7 肩幅42.5 バスト103.4 袖丈57.2 袖幅17.9 袖口12.6 裾幅57.2
5(4L)17号:着丈63.1 肩幅43.2 バスト110.4 袖丈57.9 袖幅18.9 袖口12.6 裾幅58.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。