ブラック
サイズ表(実寸)
0(S)7号:着丈71.9 肩幅40.4 バスト96.2 袖丈57.7 袖幅15.4 袖口8.9 裾幅47.5
1(M)9号:着丈73.5 肩幅41.9 バスト97.4 袖丈58.4 袖幅15.6 袖口9.3 裾幅48.1
2(L)11号:着丈74.9 肩幅43.1 バスト102.6 袖丈59.5 袖幅16.7 袖口9.5 裾幅48.3
3(2L)13号:着丈76.3 肩幅43.9 バスト107.2 袖丈60.7 袖幅17.0 袖口9.6 裾幅49.6
4(3L)15号:着丈77.8 肩幅45.8 バスト110.8 袖丈62.3 袖幅18.0 袖口10.3 裾幅49.8
5(4L)17号:着丈79.5 肩幅46.0 バスト113.0 袖丈62.5 袖幅18.5 袖口11.0 裾幅57.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。