ブルー
サイズ表(実寸)
0(S)7号:着丈54.5 肩幅32.5 バスト92.0 袖丈65.5 袖幅26.0 袖口10.0 裾幅52.0
1(M)9号:着丈56.0 肩幅33.5 バスト96.0 袖丈68.0 袖幅27.0 袖口10.0 裾幅54.0
2(L)11号:着丈57.5 肩幅34.5 バスト100.0 袖丈68.5 袖幅28.0 袖口10.5 裾幅56.0
3(2L)13号:着丈58.5 肩幅35.5 バスト104.0 袖丈69.0 袖幅29.0 袖口10.5 裾幅58.0
4(3L)15号:着丈60.5 肩幅36.0 バスト108.0 袖丈70.5 袖幅30.0 袖口11.0 裾幅60.0
5(4L)17号:着丈61.5 肩幅37.5 バスト112.0 袖丈71.5 袖幅31.0 袖口12.0 裾幅62.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。