ブルー
サイズ表(実寸)
0(S)7号:着丈56.5 肩幅36.0 バスト90.0 袖丈59.0 袖幅15.0 袖口9.5 裾幅47.5
1(M)9号:着丈58.0 肩幅37.5 バスト92.0 袖丈60.0 袖幅15.5 袖口9.5 裾幅48.0
2(L)11号:着丈59.5 肩幅38.0 バスト95.0 袖丈61.0 袖幅16.0 袖口10.0 裾幅50.0
3(2L)13号:着丈60.0 肩幅39.0 バスト99.0 袖丈61.5 袖幅17.0 袖口11.0 裾幅52.0
4(3L)15号:着丈61.5 肩幅40.5 バスト107.0 袖丈62.0 袖幅17.5 袖口11.0 裾幅55.0
5(4L)17号:着丈63.0 肩幅42.0 バスト114.0 袖丈62.5 袖幅19.0 袖口12.0 裾幅59.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。