ライトグレー系5
ネイビー系5
サイズ表(実寸)
74:ウエスト75.0 股上23.4 股下85.0 もも周り58.8 ひざ幅20.1 すそ周り34.5
78:ウエスト79.0 股上24.0 股下85.0 もも周り60.8 ひざ幅20.7 すそ周り35.2
82:ウエスト83.0 股上24.6 股下85.0 もも周り62.4 ひざ幅21.3 すそ周り36.0
86:ウエスト87.0 股上25.2 股下85.0 もも周り64.0 ひざ幅21.9 すそ周り36.8
90:ウエスト91.0 股上25.8 股下85.0 もも周り65.6 ひざ幅22.5 すそ周り36.8
94:ウエスト95.0 股上26.3 股下85.0 もも周り66.8 ひざ幅22.9 すそ周り37.0
モデル:身長186 B92 W72 82 着用サイズ:82 着用サイズ:82 着用サイズ:82 着用サイズ:82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。